Comment on page
🐘
Animals
La caccia è ciò che genera ricompense sul nostro token $CWOLF.
A seconda del potere d'attacco della tua mandria, puoi attaccare un animale più debole o uno più forte.
A seconda della forza degli animali che attacchi, puoi cacciare una ricompensa più piccola o più grande dalla nostra pedina.
ANIMALE | VITA | TASSO DI SUCCESSO | RICOMPENSA |
---|---|---|---|
Gallina | 300 | 90% | 11$ |
Anatra | 600 | 90% | 20$ |
Coniglio | 900 | 90% | 30$ |
Tucano | 1200 | 85% | 42$ |
Iena | 1500 | 80% | 57$ |
Penguin | 1800 | 76% | 69$ |
Fox | 2000 | 72% | 83$ |
Capra | 2200 | 68% | 100$ |
Pecora | 2400 | 64% | 121$ |
Maiale | 2600 | 60% | 142$ |
Panda | 2800 | 58% | 160$ |
Mucca | 3000 | 56% | 178$ |
Cavallo | 3200 | 54% | 197$ |
Aquila | 3400 | 52% | 218$ |
Cinghiale | 3600 | 50% | 242$ |
Cervo | 3800 | 50% | 254$ |
Cammello | 4100 | 50% | 270$ |
Toro | 4400 | 50% | 283$ |
Leopardo | 4700 | 50% | 297$ |
Coccodrilo | 5000 | 50% | 311$ |
Zebra | 5300 | 50% | 341$ |
Mucca di Longhorn | 5600 | 50% | 371$ |
Tiger | 5900 | 50% | 400$ |
Drago di Komodo | 6200 | 50% | 430$ |
Buffalo | 6500 | 50% | 459$ |
Leone | 6800 | 50% | 592$ |
Orso | 7100 | 50% | 525$ |
Ippopotamo | 7400 | 50% | 558$ |
Rinoceronte | 7700 | 50% | 592$ |
Elefante | 8000 | 50% | 627$ |
Last modified 1yr ago